Money for Nivardo Diaz

DATE TOTAL FRONT BACK SKINS DETAIL
Jan,22,2025 $70.00 $26.00 $22.00 $22.00 Detail
Feb,28,2025 $59.00 $32.00 $15.00 $12.00 Detail
Jan,29,2025 $51.00 $25.00 $26.00 $0.00 Detail
Feb,26,2026 $44.00 $26.00 $0.00 $18.00 Detail
Jan,8,2025 $43.00 $0.00 $27.00 $16.00 Detail
Jan,28,2026 $42.00 $23.00 $13.00 $6.00 Detail
Oct,1,2025 $42.00 $20.00 $10.00 $12.00 Detail
Feb,7,2025 $40.00 $20.00 $0.00 $20.00 Detail
Jan,10,2025 $40.00 $8.00 $32.00 $0.00 Detail
Sep,5,2025 $38.00 $25.00 $13.00 $0.00 Detail
Dec,24,2025 $37.00 $18.00 $19.00 $0.00 Detail
Jan,2,2026 $37.00 $0.00 $30.00 $7.00 Detail
Apr,16,2025 $35.00 $25.00 $0.00 $10.00 Detail
May,16,2025 $35.00 $35.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,14,2026 $32.00 $25.00 $0.00 $7.00 Detail
Jun,20,2025 $32.00 $3.00 $22.00 $7.00 Detail
Jan,30,2026 $31.00 $21.00 $10.00 $0.00 Detail
Sep,19,2025 $30.00 $20.00 $0.00 $10.00 Detail
Jul,18,2025 $28.00 $20.00 $8.00 $0.00 Detail
Dec,3,2025 $28.00 $20.00 $0.00 $8.00 Detail
Apr,18,2025 $27.00 $0.00 $20.00 $7.00 Detail
Sep,17,2025 $27.00 $22.00 $0.00 $5.00 Detail
Oct,10,2025 $27.00 $0.00 $19.00 $8.00 Detail
Feb,19,2025 $26.00 $0.00 $15.00 $11.00 Detail
Nov,21,2025 $26.00 $16.00 $10.00 $0.00 Detail
Nov,19,2025 $26.00 $18.00 $0.00 $8.00 Detail
Oct,8,2025 $25.00 $10.00 $15.00 $0.00 Detail
Jan,15,2025 $22.00 $8.00 $9.00 $5.00 Detail
Aug,27,2025 $20.00 $5.00 $15.00 $0.00 Detail
Apr,9,2025 $19.00 $0.00 $15.00 $4.00 Detail
Nov,28,2025 $18.00 $10.00 $0.00 $8.00 Detail
Jan,31,2025 $18.00 $12.00 $6.00 $0.00 Detail
Mar,5,2025 $18.00 $12.00 $0.00 $6.00 Detail
Feb,21,2025 $18.00 $0.00 $18.00 $0.00 Detail
Nov,12,2025 $17.00 $0.00 $12.00 $5.00 Detail
Feb,14,2025 $17.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,17,2025 $16.00 $0.00 $3.00 $13.00 Detail
Jan,17,2025 $15.00 $0.00 $8.00 $7.00 Detail
Mar,14,2025 $14.00 $0.00 $8.00 $6.00 Detail
Oct,3,2025 $13.00 $9.00 $0.00 $4.00 Detail
Apr,11,2025 $12.00 $0.00 $0.00 $12.00 Detail
May,30,2025 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 Detail
Sep,3,2025 $10.00 $5.00 $5.00 $0.00 Detail
May,2,2025 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,9,2026 $9.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,5,2025 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,7,2025 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 Detail
Oct,15,2025 $8.00 $0.00 $8.00 $0.00 Detail
Apr,2,2025 $7.00 $0.00 $0.00 $7.00 Detail
May,28,2025 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,10,2025 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 Detail
Jul,25,2025 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 Detail
Feb,4,2026 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,6,2026 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 Detail
Sep,26,2025 $4.00 $0.00 $0.00 $4.00 Detail
Jul,11,2025 $3.00 $0.00 $3.00 $0.00 Detail
Dec,19,2025 $2.00 $0.00 $2.00 $0.00 Detail
Jan,7,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,21,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,12,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,21,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,25,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,5,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,13,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,20,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,26,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,12,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,1,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,29,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,31,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,5,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,27,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,14,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,9,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,30,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,22,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,4,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,10,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,11,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$1322.00