Money for Feb,20,2026
| NAME | TOTAL | FRONT | BACK | SKINS | David Lawson | $57.00 | $20.00 | $22.00 | $15.00 |
| Sean Jennings | $35.00 | $25.00 | $0.00 | $10.00 |
| Mike Holiday | $34.00 | $0.00 | $24.00 | $10.00 |
| Jim Baird | $31.00 | $9.00 | $15.00 | $7.00 |
| James Bennett | $30.00 | $0.00 | $20.00 | $10.00 |
| Norvin Hornberger | $30.00 | $0.00 | $23.00 | $7.00 |
| Vince Perera | $30.00 | $20.00 | $0.00 | $10.00 |
| Glenn Phagan | $28.00 | $10.00 | $8.00 | $10.00 |
| Juan Salgado | $27.00 | $9.00 | $13.00 | $5.00 |
| Neil Orange | $27.00 | $0.00 | $20.00 | $7.00 |
| John Digregorio | $25.00 | $20.00 | $0.00 | $5.00 |
| Mark Cowheard | $25.00 | $0.00 | $10.00 | $15.00 |
| Christopher Findlay | $23.00 | $16.00 | $0.00 | $7.00 |
| Angelo Castillo | $21.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 |
| Tom Crews | $21.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 |
| Kenneth Hurewitz | $20.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 |
| Paul Forney | $20.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 |
| Steve Yocum | $20.00 | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| R Schroeder | $18.00 | $10.00 | $8.00 | $0.00 |
| Mandy Gonzalez | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 |
| Walt Shields | $13.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 |
| Michael Garrison | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
Total:$560.00