Money for Feb,21,2025
| NAME | TOTAL | FRONT | BACK | SKINS | Angelo Castillo | $68.00 | $22.00 | $26.00 | $20.00 |
| Tim Foard | $57.00 | $22.00 | $22.00 | $13.00 |
| Mark Cowheard | $42.00 | $32.00 | $0.00 | $10.00 |
| Pat Patrissi | $37.00 | $0.00 | $27.00 | $10.00 |
| Pete Casas | $32.00 | $22.00 | $10.00 | $0.00 |
| Paul Forney | $28.00 | $22.00 | $0.00 | $6.00 |
| Neil Orange | $27.00 | $9.00 | $12.00 | $6.00 |
| Tim Condit | $27.00 | $0.00 | $27.00 | $0.00 |
| Frank Trask | $24.00 | $14.00 | $0.00 | $10.00 |
| Ken Campbell | $20.00 | $0.00 | $10.00 | $10.00 |
| Bob Cargill | $18.00 | $4.00 | $14.00 | $0.00 |
| James Bennett | $18.00 | $9.00 | $9.00 | $0.00 |
| Nivardo Diaz | $18.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 |
| Norvin Hornberger | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 |
| Walt Shields | $14.00 | $4.00 | $0.00 | $10.00 |
| Anne-Marie Lorion | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
| Felix Perez | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 |
Total:$460.00