Money for Tim Foard

DATE TOTAL FRONT BACK SKINS DETAIL
May,21,2025 $70.00 $45.00 $0.00 $25.00 Detail
Aug,15,2025 $58.00 $39.00 $0.00 $19.00 Detail
Feb,21,2025 $57.00 $22.00 $22.00 $13.00 Detail
Aug,20,2025 $54.00 $18.00 $24.00 $12.00 Detail
Jan,22,2025 $53.00 $23.00 $23.00 $7.00 Detail
Sep,10,2025 $45.00 $18.00 $14.00 $13.00 Detail
Jan,29,2025 $40.00 $30.00 $0.00 $10.00 Detail
Mar,26,2025 $40.00 $0.00 $32.00 $8.00 Detail
Oct,15,2025 $39.00 $24.00 $8.00 $7.00 Detail
Apr,4,2025 $38.00 $18.00 $8.00 $12.00 Detail
Jan,24,2025 $38.00 $24.00 $14.00 $0.00 Detail
Oct,17,2025 $37.00 $24.00 $0.00 $13.00 Detail
Aug,29,2025 $36.00 $5.00 $23.00 $8.00 Detail
Jun,25,2025 $36.00 $36.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,20,2025 $35.00 $20.00 $0.00 $15.00 Detail
Nov,14,2025 $35.00 $18.00 $17.00 $0.00 Detail
Feb,19,2025 $31.00 $20.00 $0.00 $11.00 Detail
Nov,5,2025 $31.00 $17.00 $3.00 $11.00 Detail
Sep,5,2025 $30.00 $23.00 $0.00 $7.00 Detail
Mar,12,2025 $29.00 $15.00 $0.00 $14.00 Detail
Mar,19,2025 $29.00 $17.00 $0.00 $12.00 Detail
Mar,5,2025 $28.00 $20.00 $0.00 $8.00 Detail
Feb,12,2025 $27.00 $0.00 $12.00 $15.00 Detail
Apr,11,2025 $27.00 $15.00 $6.00 $6.00 Detail
Jan,31,2025 $26.00 $20.00 $6.00 $0.00 Detail
Jan,1,2025 $25.00 $19.00 $0.00 $6.00 Detail
May,2,2025 $25.00 $20.00 $0.00 $5.00 Detail
Mar,28,2025 $25.00 $20.00 $0.00 $5.00 Detail
Jan,8,2025 $24.00 $18.00 $0.00 $6.00 Detail
Oct,29,2025 $22.00 $10.00 $12.00 $0.00 Detail
Jul,9,2025 $22.00 $20.00 $2.00 $0.00 Detail
Feb,14,2025 $22.00 $0.00 $14.00 $8.00 Detail
Jan,3,2025 $21.00 $21.00 $0.00 $0.00 Detail
May,28,2025 $20.00 $0.00 $12.00 $8.00 Detail
Apr,22,2025 $20.00 $15.00 $0.00 $5.00 Detail
Feb,5,2025 $19.00 $6.00 $0.00 $13.00 Detail
Jan,10,2025 $18.00 $0.00 $0.00 $18.00 Detail
Oct,24,2025 $18.00 $3.00 $9.00 $6.00 Detail
Sep,26,2025 $18.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,7,2025 $18.00 $10.00 $0.00 $8.00 Detail
Jul,2,2025 $16.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,27,2025 $16.00 $0.00 $16.00 $0.00 Detail
Oct,10,2025 $15.00 $11.00 $0.00 $4.00 Detail
Feb,7,2025 $15.00 $0.00 $15.00 $0.00 Detail
Apr,16,2025 $14.00 $5.00 $0.00 $9.00 Detail
May,7,2025 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,11,2025 $11.00 $8.00 $3.00 $0.00 Detail
May,23,2025 $9.00 $0.00 $9.00 $0.00 Detail
Oct,22,2025 $9.00 $0.00 $9.00 $0.00 Detail
Apr,18,2025 $9.00 $0.00 $0.00 $9.00 Detail
May,9,2025 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,30,2025 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,21,2025 $7.00 $0.00 $7.00 $0.00 Detail
Jan,17,2025 $7.00 $0.00 $0.00 $7.00 Detail
Aug,27,2025 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 Detail
Sep,3,2025 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 Detail
May,30,2025 $5.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Apr,9,2025 $4.00 $0.00 $0.00 $4.00 Detail
Nov,19,2025 $3.00 $3.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,25,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,31,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,14,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,14,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,18,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,28,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,4,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$1466.00