Money for Angelo Castillo

DATE TOTAL FRONT BACK SKINS DETAIL
Mar,21,2025 $136.00 $0.00 $23.00 $113.00 Detail
Feb,21,2025 $68.00 $22.00 $26.00 $20.00 Detail
Jun,27,2025 $59.00 $31.00 $28.00 $0.00 Detail
Oct,10,2025 $55.00 $32.00 $19.00 $4.00 Detail
Apr,18,2025 $52.00 $21.00 $22.00 $9.00 Detail
Oct,24,2025 $50.00 $18.00 $20.00 $12.00 Detail
May,16,2025 $43.00 $30.00 $0.00 $13.00 Detail
Aug,22,2025 $43.00 $23.00 $15.00 $5.00 Detail
Sep,19,2025 $36.00 $20.00 $10.00 $6.00 Detail
May,30,2025 $36.00 $9.00 $20.00 $7.00 Detail
Jan,24,2025 $36.00 $24.00 $0.00 $12.00 Detail
Nov,12,2025 $36.00 $26.00 $0.00 $10.00 Detail
Aug,8,2025 $36.00 $29.00 $0.00 $7.00 Detail
Jul,2,2025 $33.00 $0.00 $33.00 $0.00 Detail
Oct,29,2025 $30.00 $18.00 $12.00 $0.00 Detail
Feb,14,2025 $30.00 $0.00 $22.00 $8.00 Detail
Jan,10,2025 $30.00 $12.00 $0.00 $18.00 Detail
Aug,13,2025 $27.00 $0.00 $20.00 $7.00 Detail
Sep,5,2025 $27.00 $2.00 $18.00 $7.00 Detail
Sep,24,2025 $26.00 $20.00 $0.00 $6.00 Detail
Oct,3,2025 $26.00 $0.00 $18.00 $8.00 Detail
May,21,2025 $25.00 $25.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,8,2025 $25.00 $0.00 $19.00 $6.00 Detail
Apr,11,2025 $25.00 $0.00 $25.00 $0.00 Detail
Jul,30,2025 $24.00 $22.00 $0.00 $2.00 Detail
Feb,28,2025 $24.00 $0.00 $0.00 $24.00 Detail
Oct,1,2025 $24.00 $5.00 $15.00 $4.00 Detail
Jul,23,2025 $21.00 $18.00 $0.00 $3.00 Detail
Aug,20,2025 $20.00 $18.00 $2.00 $0.00 Detail
Sep,26,2025 $19.00 $9.00 $6.00 $4.00 Detail
Sep,10,2025 $18.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
May,9,2025 $18.00 $0.00 $10.00 $8.00 Detail
Apr,16,2025 $18.00 $0.00 $0.00 $18.00 Detail
Jan,15,2025 $18.00 $8.00 $0.00 $10.00 Detail
Apr,9,2025 $16.00 $7.00 $0.00 $9.00 Detail
Feb,12,2025 $12.00 $0.00 $12.00 $0.00 Detail
Oct,15,2025 $12.00 $5.00 $0.00 $7.00 Detail
Apr,2,2025 $12.00 $5.00 $0.00 $7.00 Detail
Jul,16,2025 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 Detail
Jul,9,2025 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,5,2025 $9.00 $0.00 $0.00 $9.00 Detail
Jan,3,2025 $9.00 $0.00 $0.00 $9.00 Detail
Oct,31,2025 $9.00 $0.00 $9.00 $0.00 Detail
Nov,19,2025 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 Detail
Mar,7,2025 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 Detail
May,28,2025 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 Detail
Aug,1,2025 $7.00 $0.00 $0.00 $7.00 Detail
Feb,7,2025 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 Detail
Aug,27,2025 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 Detail
Sep,3,2025 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 Detail
Mar,5,2025 $4.00 $0.00 $0.00 $4.00 Detail
Aug,29,2025 $4.00 $0.00 $0.00 $4.00 Detail
Jan,29,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,14,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,17,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,12,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,6,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,5,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,26,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,4,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,14,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,25,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,25,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,18,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,6,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,23,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,17,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,7,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$1348.00