Money for Jim Baird
| DATE | TOTAL | FRONT | BACK | SKINS | DETAIL | Oct,15,2025 | $62.00 | $25.00 | $26.00 | $11.00 | Detail |
| Apr,9,2025 | $59.00 | $26.00 | $22.00 | $11.00 | Detail |
| Mar,28,2025 | $57.00 | $23.00 | $23.00 | $11.00 | Detail |
| May,7,2025 | $46.00 | $32.00 | $14.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,1,2025 | $45.00 | $17.00 | $22.00 | $6.00 | Detail |
| Mar,21,2025 | $43.00 | $0.00 | $25.00 | $18.00 | Detail |
| Sep,19,2025 | $42.00 | $7.00 | $25.00 | $10.00 | Detail |
| Jul,9,2025 | $41.00 | $26.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| May,16,2025 | $38.00 | $25.00 | $0.00 | $13.00 | Detail |
| Jan,23,2026 | $35.00 | $22.00 | $3.00 | $10.00 | Detail |
| Feb,25,2026 | $33.00 | $27.00 | $0.00 | $6.00 | Detail |
| Feb,19,2025 | $33.00 | $29.00 | $4.00 | $0.00 | Detail |
| May,14,2025 | $33.00 | $18.00 | $8.00 | $7.00 | Detail |
| Feb,11,2026 | $33.00 | $0.00 | $18.00 | $15.00 | Detail |
| Aug,13,2025 | $33.00 | $12.00 | $14.00 | $7.00 | Detail |
| Aug,15,2025 | $33.00 | $28.00 | $0.00 | $5.00 | Detail |
| Jul,11,2025 | $32.00 | $0.00 | $32.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,29,2025 | $32.00 | $22.00 | $0.00 | $10.00 | Detail |
| Apr,30,2025 | $32.00 | $22.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,17,2025 | $32.00 | $0.00 | $32.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,20,2026 | $31.00 | $9.00 | $15.00 | $7.00 | Detail |
| Mar,7,2025 | $31.00 | $31.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,26,2026 | $29.00 | $22.00 | $7.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,6,2025 | $28.00 | $22.00 | $0.00 | $6.00 | Detail |
| Nov,19,2025 | $28.00 | $0.00 | $20.00 | $8.00 | Detail |
| Aug,27,2025 | $27.00 | $15.00 | $12.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,14,2025 | $26.00 | $18.00 | $0.00 | $8.00 | Detail |
| Aug,22,2025 | $25.00 | $15.00 | $0.00 | $10.00 | Detail |
| Mar,5,2025 | $25.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,16,2025 | $25.00 | $15.00 | $0.00 | $10.00 | Detail |
| Feb,26,2025 | $24.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,18,2025 | $22.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,21,2026 | $22.00 | $5.00 | $10.00 | $7.00 | Detail |
| Apr,4,2025 | $22.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,24,2025 | $20.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | Detail |
| Nov,5,2025 | $20.00 | $17.00 | $3.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,26,2025 | $20.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,10,2025 | $20.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,23,2025 | $17.00 | $10.00 | $0.00 | $7.00 | Detail |
| Feb,4,2026 | $17.00 | $2.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,19,2025 | $17.00 | $9.00 | $0.00 | $8.00 | Detail |
| Jul,30,2025 | $16.00 | $11.00 | $0.00 | $5.00 | Detail |
| Jul,18,2025 | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,28,2025 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| May,21,2025 | $15.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,25,2025 | $13.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,11,2025 | $13.00 | $10.00 | $0.00 | $3.00 | Detail |
| Nov,7,2025 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,23,2025 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,3,2025 | $10.00 | $0.00 | $2.00 | $8.00 | Detail |
| Feb,5,2025 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,31,2025 | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,7,2026 | $6.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,13,2026 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | Detail |
| Apr,2,2025 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,13,2025 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,21,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,3,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,29,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,25,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,22,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,2,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,14,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,15,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,22,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,12,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,17,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,5,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,2,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$1441.00