Money for Paul Forney
| DATE | TOTAL | FRONT | BACK | SKINS | DETAIL | Mar,14,2025 | $60.00 | $32.00 | $10.00 | $18.00 | Detail |
| Jul,16,2025 | $53.00 | $26.00 | $17.00 | $10.00 | Detail |
| Mar,19,2025 | $48.00 | $22.00 | $20.00 | $6.00 | Detail |
| Apr,30,2025 | $44.00 | $32.00 | $0.00 | $12.00 | Detail |
| Apr,25,2025 | $42.00 | $22.00 | $0.00 | $20.00 | Detail |
| May,28,2025 | $40.00 | $32.00 | $0.00 | $8.00 | Detail |
| Oct,17,2025 | $40.00 | $15.00 | $12.00 | $13.00 | Detail |
| Nov,7,2025 | $39.00 | $25.00 | $6.00 | $8.00 | Detail |
| Feb,28,2025 | $36.00 | $15.00 | $21.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,17,2025 | $36.00 | $21.00 | $0.00 | $15.00 | Detail |
| Jul,25,2025 | $35.00 | $20.00 | $0.00 | $15.00 | Detail |
| Nov,12,2025 | $34.00 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,12,2025 | $34.00 | $22.00 | $12.00 | $0.00 | Detail |
| May,23,2025 | $33.00 | $14.00 | $14.00 | $5.00 | Detail |
| Oct,3,2025 | $31.00 | $19.00 | $0.00 | $12.00 | Detail |
| Jan,15,2025 | $30.00 | $8.00 | $22.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,4,2025 | $30.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | Detail |
| May,21,2025 | $29.00 | $21.00 | $0.00 | $8.00 | Detail |
| Apr,4,2025 | $28.00 | $22.00 | $0.00 | $6.00 | Detail |
| Feb,21,2025 | $28.00 | $22.00 | $0.00 | $6.00 | Detail |
| Mar,12,2025 | $27.00 | $5.00 | $15.00 | $7.00 | Detail |
| Apr,18,2025 | $26.00 | $0.00 | $26.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,31,2025 | $26.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,21,2025 | $26.00 | $0.00 | $20.00 | $6.00 | Detail |
| Jun,20,2025 | $25.00 | $3.00 | $22.00 | $0.00 | Detail |
| May,2,2025 | $25.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,22,2025 | $25.00 | $20.00 | $0.00 | $5.00 | Detail |
| Aug,29,2025 | $25.00 | $22.00 | $3.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,19,2025 | $22.00 | $8.00 | $6.00 | $8.00 | Detail |
| Aug,27,2025 | $20.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,24,2025 | $20.00 | $0.00 | $8.00 | $12.00 | Detail |
| Aug,20,2025 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,5,2025 | $15.00 | $3.00 | $12.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,15,2025 | $15.00 | $0.00 | $8.00 | $7.00 | Detail |
| Jan,1,2025 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,2,2025 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | Detail |
| Aug,1,2025 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,28,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | Detail |
| Jul,11,2025 | $3.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,14,2025 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,7,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,7,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,26,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,19,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,5,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,14,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,8,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,30,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,18,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$1092.00