Money for Juan Salgado

DATE TOTAL FRONT BACK SKINS DEUCES DETAIL
Jul,24,2026 $23.00 $0.00 $19.00 $4.00 $0.00 Detail
Jul,22,2026 $22.00 $0.00 $22.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,17,2026 $28.00 $13.00 $8.00 $7.00 $0.00 Detail
Jul,15,2026 $8.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,10,2026 $9.00 $0.00 $3.00 $6.00 $0.00 Detail
Jul,8,2026 $31.00 $20.00 $8.00 $3.00 $0.00 Detail
Jul,3,2026 $2.00 $0.00 $2.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,1,2026 $3.00 $0.00 $0.00 $3.00 $0.00 Detail
Jun,26,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,24,2026 $8.00 $4.00 $0.00 $4.00 $0.00 Detail
Jun,17,2026 $57.00 $26.00 $26.00 $5.00 $0.00 Detail
Jun,12,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,10,2026 $2.00 $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,5,2026 $17.00 $0.00 $15.00 $2.00 $0.00 Detail
Jun,3,2026 $18.00 $2.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
May,29,2026 $16.00 $12.00 $0.00 $4.00 $0.00 Detail
May,27,2026 $12.00 $12.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,22,2026 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
May,20,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,15,2026 $4.00 $0.00 $0.00 $4.00 $0.00 Detail
May,8,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,6,2026 $16.00 $8.00 $0.00 $8.00 $0.00 Detail
May,1,2026 $36.00 $24.00 $0.00 $12.00 $0.00 Detail
Apr,24,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,22,2026 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Apr,17,2026 $25.00 $22.00 $0.00 $3.00 $0.00 Detail
Apr,15,2026 $25.00 $20.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Apr,10,2026 $16.00 $3.00 $2.00 $11.00 $0.00 Detail
Apr,8,2026 $31.00 $15.00 $5.00 $11.00 $0.00 Detail
Apr,3,2026 $38.00 $8.00 $5.00 $25.00 $0.00 Detail
Apr,1,2026 $30.00 $0.00 $26.00 $4.00 $0.00 Detail
Mar,27,2026 $11.00 $11.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,25,2026 $7.00 $0.00 $0.00 $7.00 $0.00 Detail
Mar,20,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,18,2026 $34.00 $0.00 $18.00 $16.00 $0.00 Detail
Mar,13,2026 $18.00 $0.00 $10.00 $8.00 $0.00 Detail
Mar,11,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,6,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,4,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,26,2026 $30.00 $0.00 $24.00 $6.00 $0.00 Detail
Feb,20,2026 $27.00 $9.00 $13.00 $5.00 $0.00 Detail
Feb,18,2026 $9.00 $4.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Feb,13,2026 $60.00 $20.00 $20.00 $20.00 $0.00 Detail
Feb,11,2026 $63.00 $30.00 $20.00 $13.00 $0.00 Detail
Feb,6,2026 $49.00 $18.00 $22.00 $9.00 $0.00 Detail
Feb,4,2026 $21.00 $0.00 $18.00 $3.00 $0.00 Detail
Jan,30,2026 $52.00 $25.00 $20.00 $7.00 $0.00 Detail
Jan,28,2026 $31.00 $18.00 $8.00 $5.00 $0.00 Detail
Jan,23,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,21,2026 $21.00 $21.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,16,2026 $10.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,14,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,9,2026 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,7,2026 $48.00 $27.00 $13.00 $8.00 $0.00 Detail
Jan,2,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$984.00