Money for Feb,18,2026

NAME TOTAL FRONT BACK SKINS
Jim Carone $59.00 $21.00 $22.00 $16.00
Walt Shields $44.00 $21.00 $18.00 $5.00
Bob Cargill $26.00 $15.00 $6.00 $5.00
Frank Trask $18.00 $0.00 $18.00 $0.00
David Lawson $10.00 $4.00 $6.00 $0.00
Juan Salgado $9.00 $4.00 $0.00 $5.00
John Digregorio $5.00 $0.00 $0.00 $5.00
Ken Campbell $5.00 $0.00 $0.00 $5.00
Norvin Hornberger $4.00 $4.00 $0.00 $0.00

Total:$180.00