Money for Jim Carone

DATE TOTAL FRONT BACK SKINS DETAIL
Feb,18,2026 $59.00 $21.00 $22.00 $16.00 Detail
Oct,29,2025 $59.00 $31.00 $20.00 $8.00 Detail
May,2,2025 $58.00 $40.00 $0.00 $18.00 Detail
Sep,10,2025 $56.00 $18.00 $23.00 $15.00 Detail
May,23,2025 $53.00 $23.00 $23.00 $7.00 Detail
Aug,29,2025 $50.00 $16.00 $19.00 $15.00 Detail
Oct,8,2025 $50.00 $16.00 $23.00 $11.00 Detail
Jun,13,2025 $49.00 $18.00 $15.00 $16.00 Detail
Nov,7,2025 $49.00 $24.00 $3.00 $22.00 Detail
May,16,2025 $48.00 $40.00 $0.00 $8.00 Detail
Nov,12,2025 $44.00 $22.00 $22.00 $0.00 Detail
Jun,18,2025 $41.00 $32.00 $0.00 $9.00 Detail
Oct,22,2025 $40.00 $22.00 $9.00 $9.00 Detail
Jul,18,2025 $39.00 $10.00 $24.00 $5.00 Detail
Jul,25,2025 $36.00 $9.00 $20.00 $7.00 Detail
Oct,1,2025 $35.00 $22.00 $0.00 $13.00 Detail
Sep,5,2025 $33.00 $0.00 $22.00 $11.00 Detail
Jun,20,2025 $33.00 $18.00 $10.00 $5.00 Detail
May,21,2025 $33.00 $25.00 $0.00 $8.00 Detail
Apr,18,2025 $32.00 $0.00 $25.00 $7.00 Detail
Apr,30,2025 $31.00 $0.00 $23.00 $8.00 Detail
May,28,2025 $30.00 $22.00 $0.00 $8.00 Detail
Sep,26,2025 $30.00 $9.00 $12.00 $9.00 Detail
Aug,6,2025 $30.00 $22.00 $2.00 $6.00 Detail
Oct,3,2025 $29.00 $9.00 $20.00 $0.00 Detail
May,30,2025 $29.00 $0.00 $24.00 $5.00 Detail
Aug,8,2025 $29.00 $26.00 $0.00 $3.00 Detail
May,14,2025 $26.00 $26.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,12,2025 $26.00 $20.00 $0.00 $6.00 Detail
Jun,25,2025 $24.00 $24.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,14,2025 $23.00 $0.00 $17.00 $6.00 Detail
Oct,24,2025 $22.00 $0.00 $18.00 $4.00 Detail
May,7,2025 $21.00 $21.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,23,2025 $20.00 $18.00 $0.00 $2.00 Detail
Sep,19,2025 $17.00 $7.00 $10.00 $0.00 Detail
May,9,2025 $17.00 $0.00 $17.00 $0.00 Detail
Jun,27,2025 $12.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,9,2025 $12.00 $8.00 $4.00 $0.00 Detail
Nov,5,2025 $10.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Jun,6,2025 $9.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,19,2025 $8.00 $0.00 $8.00 $0.00 Detail
Oct,31,2025 $7.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,3,2025 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 Detail
Feb,25,2026 $3.00 $0.00 $3.00 $0.00 Detail
Oct,17,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,11,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,1,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,10,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$1368.00