Money for Danny Leiva

DATE TOTAL FRONT BACK SKINS DETAIL
Oct,1,2025 $60.00 $25.00 $15.00 $20.00 Detail
May,28,2025 $57.00 $22.00 $27.00 $8.00 Detail
Apr,11,2025 $46.00 $25.00 $10.00 $11.00 Detail
Nov,5,2025 $46.00 $13.00 $23.00 $10.00 Detail
Jul,2,2025 $45.00 $13.00 $32.00 $0.00 Detail
May,14,2025 $44.00 $22.00 $0.00 $22.00 Detail
Aug,1,2025 $43.00 $22.00 $10.00 $11.00 Detail
Apr,30,2025 $43.00 $23.00 $20.00 $0.00 Detail
Sep,3,2025 $41.00 $15.00 $8.00 $18.00 Detail
Jul,25,2025 $37.00 $20.00 $14.00 $3.00 Detail
Jun,11,2025 $36.00 $32.00 $0.00 $4.00 Detail
May,30,2025 $31.00 $17.00 $9.00 $5.00 Detail
Sep,17,2025 $27.00 $16.00 $8.00 $3.00 Detail
Apr,16,2025 $26.00 $20.00 $0.00 $6.00 Detail
Jul,9,2025 $26.00 $26.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,22,2025 $22.00 $22.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,6,2025 $21.00 $13.00 $2.00 $6.00 Detail
Oct,8,2025 $20.00 $20.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,6,2025 $18.00 $0.00 $12.00 $6.00 Detail
Aug,20,2025 $15.00 $0.00 $5.00 $10.00 Detail
Mar,21,2025 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,16,2025 $13.00 $5.00 $8.00 $0.00 Detail
Jul,30,2025 $12.00 $10.00 $0.00 $2.00 Detail
Oct,29,2025 $11.00 $0.00 $3.00 $8.00 Detail
Apr,22,2025 $9.00 $0.00 $0.00 $9.00 Detail
Nov,19,2025 $9.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
May,7,2025 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 Detail
Nov,12,2025 $7.00 $0.00 $7.00 $0.00 Detail
Aug,13,2025 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 Detail
Apr,2,2025 $4.00 $0.00 $0.00 $4.00 Detail
Aug,8,2025 $3.00 $0.00 $0.00 $3.00 Detail
Aug,27,2025 $2.00 $2.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,25,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,26,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,14,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$801.00