Money for Bob Cargill

DATE TOTAL FRONT BACK SKINS DEUCES DETAIL
Jul,24,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,22,2026 $25.00 $3.00 $22.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,17,2026 $1.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,15,2026 $13.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,10,2026 $11.00 $5.00 $0.00 $6.00 $0.00 Detail
Jul,8,2026 $34.00 $14.00 $14.00 $6.00 $0.00 Detail
Jul,1,2026 $18.00 $0.00 $15.00 $3.00 $0.00 Detail
Jun,26,2026 $37.00 $10.00 $0.00 $22.00 $5.00 Detail
Jun,24,2026 $48.00 $8.00 $20.00 $15.00 $5.00 Detail
Jun,12,2026 $12.00 $3.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,5,2026 $14.00 $2.00 $7.00 $5.00 $0.00 Detail
May,27,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,22,2026 $34.00 $20.00 $9.00 $5.00 $0.00 Detail
May,15,2026 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 Detail
May,13,2026 $36.00 $0.00 $27.00 $9.00 $0.00 Detail
May,8,2026 $30.00 $20.00 $5.00 $5.00 $0.00 Detail
May,6,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,1,2026 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 Detail
Apr,29,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,22,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,15,2026 $40.00 $15.00 $15.00 $10.00 $0.00 Detail
Apr,3,2026 $31.00 $0.00 $15.00 $16.00 $0.00 Detail
Apr,1,2026 $60.00 $25.00 $25.00 $10.00 $0.00 Detail
Mar,20,2026 $17.00 $4.00 $4.00 $9.00 $0.00 Detail
Mar,11,2026 $22.00 $15.00 $0.00 $7.00 $0.00 Detail
Mar,6,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,26,2026 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,25,2026 $28.00 $10.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,18,2026 $26.00 $15.00 $6.00 $5.00 $0.00 Detail
Feb,13,2026 $15.00 $10.00 $5.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,11,2026 $59.00 $20.00 $20.00 $19.00 $0.00 Detail
Feb,4,2026 $35.00 $25.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,28,2026 $18.00 $18.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,21,2026 $69.00 $30.00 $24.00 $15.00 $0.00 Detail
Jan,7,2026 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 Detail

Total Money:$759.00