Money for Tim Foard

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Nov,23,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,26,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,19,2019 $19.00 $0.00 $19.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,12,2019 $32.00 $19.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,5,2019 $15.00 $0.00 $15.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,14,2019 $13.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,7,2019 $20.00 $0.00 $0.00 $20.00 $0.00 Detail
Aug,31,2019 $44.00 $22.00 $12.00 $10.00 $0.00 Detail
Aug,24,2019 $58.00 $10.00 $38.00 $10.00 $0.00 Detail
Aug,17,2019 $67.00 $29.00 $28.00 $10.00 $0.00 Detail
Jul,27,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,13,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,6,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,29,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,22,2019 $21.00 $11.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Jun,15,2019 $74.00 $28.00 $36.00 $10.00 $0.00 Detail
Jun,8,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,25,2019 $41.00 $11.00 $30.00 $0.00 $0.00 Detail
May,11,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,4,2019 $34.00 $0.00 $24.00 $10.00 $0.00 Detail
Apr,27,2019 $11.00 $4.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,20,2019 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Mar,30,2019 $26.00 $26.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,23,2019 $9.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,16,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,9,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,2,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,23,2019 $277.00 $127.00 $0.00 $0.00 $150.00 Detail
Feb,16,2019 $25.00 $0.00 $0.00 $25.00 $0.00 Detail
Feb,9,2019 $50.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 Detail
Jan,19,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,12,2019 $17.00 $0.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,29,2018 $26.00 $0.00 $26.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,22,2018 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,15,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,8,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,1,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$900.00

Total Clubhouse:$287.00

Total Cash:$613.00