Money for Jim Bennett

DATE TOTAL CLUBHOUSE CASH PRIZE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Dec,24,2022 $143.00 $0.00 $19.00 $14.00 $10.00 $100.00 Detail
Dec,17,2022 $57.00 $0.00 $28.00 $29.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,10,2022 $20.00 $0.00 $12.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,3,2022 $15.00 $0.00 $15.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,26,2022 $27.00 $0.00 $14.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,19,2022 $13.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,12,2022 $21.00 $0.00 $8.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,5,2022 $5.00 $0.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,29,2022 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,8,2022 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,1,2022 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,24,2022 $31.00 $21.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,27,2022 $20.00 $0.00 $0.00 $20.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,20,2022 $33.00 $33.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,13,2022 $13.00 $6.00 $0.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,6,2022 $40.00 $30.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,30,2022 $38.00 $17.00 $0.00 $21.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,16,2022 $18.00 $12.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,9,2022 $12.00 $12.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,2,2022 $13.00 $4.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,25,2022 $56.00 $30.00 $0.00 $26.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,18,2022 $18.00 $0.00 $0.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,11,2022 $34.00 $21.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
May,28,2022 $19.00 $19.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,21,2022 $57.00 $29.00 $0.00 $13.00 $15.00 $0.00 Detail
May,7,2022 $32.00 $5.00 $0.00 $27.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,9,2022 $37.00 $20.00 $0.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,2,2022 $11.00 $11.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,26,2022 $108.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $100.00 Detail
Mar,12,2022 $60.00 $29.00 $0.00 $16.00 $15.00 $0.00 Detail
Mar,5,2022 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,26,2022 $40.00 $23.00 $0.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,5,2022 $25.00 $15.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,29,2022 $7.00 $7.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,22,2022 $39.00 $0.00 $0.00 $24.00 $15.00 $0.00 Detail
Jan,8,2022 $33.00 $19.00 $0.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,1,2022 $24.00 $12.00 $0.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,18,2021 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,4,2021 $4.00 $4.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$1158.00

Total Clubhouse:$406.00

Total Cash:$752.00