Money for Robert Kennedy
| DATE | TOTAL | FRONT | BACK | SKINS | DEUCES | DETAIL | Jul,22,2026 | $8.00 | $3.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,15,2026 | $19.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,8,2026 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,1,2026 | $30.00 | $8.00 | $15.00 | $7.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,24,2026 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,17,2026 | $45.00 | $26.00 | $9.00 | $5.00 | $5.00 | Detail |
| Jun,10,2026 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,3,2026 | $32.00 | $21.00 | $0.00 | $6.00 | $5.00 | Detail |
| May,27,2026 | $15.00 | $3.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | Detail |
| May,20,2026 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,13,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,6,2026 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,29,2026 | $9.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,22,2026 | $38.00 | $20.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,15,2026 | $45.00 | $10.00 | $25.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,1,2026 | $38.00 | $18.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,25,2026 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,18,2026 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,11,2026 | $52.00 | $45.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,4,2026 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,25,2026 | $40.00 | $30.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,11,2026 | $20.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,4,2026 | $5.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,21,2026 | $15.00 | $6.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,14,2026 | $21.00 | $18.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,7,2026 | $23.00 | $0.00 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$553.00