Money for Paul Forney

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Nov,21,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,7,2020 $15.00 $0.00 $0.00 $15.00 $0.00 Detail
Oct,17,2020 $126.00 $0.00 $14.00 $0.00 $112.00 Detail
Oct,10,2020 $42.00 $23.00 $19.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,26,2020 $15.00 $0.00 $0.00 $15.00 $0.00 Detail
Sep,19,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,5,2020 $67.00 $28.00 $24.00 $15.00 $0.00 Detail
Aug,29,2020 $34.00 $18.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,22,2020 $179.00 $9.00 $20.00 $0.00 $150.00 Detail
Aug,15,2020 $43.00 $28.00 $0.00 $15.00 $0.00 Detail
Aug,8,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,25,2020 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,11,2020 $4.00 $4.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,4,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,27,2020 $32.00 $16.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,20,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,13,2020 $51.00 $36.00 $0.00 $15.00 $0.00 Detail
May,23,2020 $9.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
May,16,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,9,2020 $41.00 $28.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
May,2,2020 $15.00 $0.00 $0.00 $15.00 $0.00 Detail
Mar,14,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,7,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,29,2020 $48.00 $27.00 $21.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,25,2020 $96.00 $8.00 $88.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,18,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,11,2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,28,2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,21,2019 $20.00 $7.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,14,2019 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Dec,7,2019 $31.00 $3.00 $18.00 $10.00 $0.00 Detail

Total Money:$886.00

Total Clubhouse:$243.00

Total Cash:$643.00