Money for Bob Abel
| DATE | TOTAL | FRONT | BACK | SKINS | DETAIL | Apr,30,2025 | $88.00 | $32.00 | $32.00 | $24.00 | Detail |
| May,9,2025 | $44.00 | $0.00 | $26.00 | $18.00 | Detail |
| Apr,22,2025 | $43.00 | $30.00 | $0.00 | $13.00 | Detail |
| Jan,29,2025 | $40.00 | $9.00 | $25.00 | $6.00 | Detail |
| May,14,2025 | $38.00 | $12.00 | $26.00 | $0.00 | Detail |
| May,28,2025 | $35.00 | $0.00 | $27.00 | $8.00 | Detail |
| Oct,22,2025 | $31.00 | $22.00 | $0.00 | $9.00 | Detail |
| Mar,19,2025 | $30.00 | $22.00 | $0.00 | $8.00 | Detail |
| Jun,18,2025 | $24.00 | $18.00 | $0.00 | $6.00 | Detail |
| Feb,4,2026 | $20.00 | $13.00 | $0.00 | $7.00 | Detail |
| Aug,20,2025 | $18.00 | $0.00 | $15.00 | $3.00 | Detail |
| Feb,5,2025 | $18.00 | $3.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| May,23,2025 | $15.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,18,2025 | $13.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,23,2025 | $13.00 | $8.00 | $0.00 | $5.00 | Detail |
| Jan,10,2025 | $13.00 | $0.00 | $3.00 | $10.00 | Detail |
| Jan,7,2026 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | Detail |
| Feb,19,2025 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | Detail |
| Jun,13,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,1,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,26,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,28,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$497.00