Money for Steve Yocum
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Mar,1,2025 | $74.00 | $27.00 | $37.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,3,2025 | $64.00 | $30.00 | $24.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,20,2025 | $47.00 | $13.00 | $29.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,22,2025 | $47.00 | $30.00 | $12.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,21,2025 | $38.00 | $19.00 | $14.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,6,2025 | $31.00 | $0.00 | $26.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,30,2025 | $19.00 | $0.00 | $14.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,15,2025 | $17.00 | $3.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,2,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,1,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,27,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,29,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,13,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,6,2025 | $18.00 | $10.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,13,2025 | $30.00 | $11.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,20,2025 | $25.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,11,2025 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,18,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,10,2025 | $63.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63.00 | Detail |
| Oct,25,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,26,2025 | $30.00 | $16.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,19,2025 | $8.00 | $3.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,11,2025 | $16.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,25,2025 | $44.00 | $20.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,18,2025 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,8,2025 | $41.00 | $24.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,15,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,8,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,22,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,5,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,26,2025 | $16.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,10,2025 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,24,2025 | $27.00 | $16.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,4,2025 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
| Jun,7,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,14,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,5,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,12,2025 | $51.00 | $22.00 | $29.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,4,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$662.00
Total Clubhouse:$299.00
Total Cash:$501.00