Money for Paul Forney
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,24,2022 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
Dec,17,2022 | $36.00 | $0.00 | $28.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,10,2022 | $13.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,3,2022 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,26,2022 | $61.00 | $0.00 | $15.00 | $46.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,29,2022 | $15.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Oct,28,2022 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
Oct,8,2022 | $9.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,1,2022 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Jul,23,2022 | $40.00 | $17.00 | $0.00 | $8.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Jul,16,2022 | $162.00 | $0.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $150.00 | Detail |
Jun,25,2022 | $26.00 | $16.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,28,2022 | $22.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
May,21,2022 | $38.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
Apr,9,2022 | $37.00 | $20.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,26,2022 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
Mar,19,2022 | $24.00 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,12,2022 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,26,2022 | $30.00 | $17.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,19,2022 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,12,2022 | $29.00 | $19.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,5,2022 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,29,2022 | $55.00 | $28.00 | $0.00 | $12.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Jan,22,2022 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Jan,8,2022 | $44.00 | $29.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Dec,18,2021 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
Dec,11,2021 | $69.00 | $22.00 | $0.00 | $32.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Dec,4,2021 | $29.00 | $29.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$1154.00
Total Clubhouse:$236.00
Total Cash:$918.00