Money for Jaime Sanchez

DATE TOTAL CLUBHOUSE CASH PRIZE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Dec,24,2022 $7.00 $0.00 $0.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,17,2022 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,10,2022 $7.00 $0.00 $0.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,3,2022 $9.00 $0.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,26,2022 $11.00 $0.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,12,2022 $16.00 $0.00 $6.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,5,2022 $35.00 $0.00 $18.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,22,2022 $75.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75.00 Detail
Oct,15,2022 $54.00 $28.00 $0.00 $26.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,8,2022 $14.00 $6.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,27,2022 $52.00 $28.00 $0.00 $24.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,20,2022 $19.00 $10.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,13,2022 $40.00 $26.00 $0.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,23,2022 $7.00 $7.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,16,2022 $76.00 $29.00 $0.00 $32.00 $15.00 $0.00 Detail
Jul,9,2022 $25.00 $12.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,2,2022 $23.00 $0.00 $0.00 $23.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,25,2022 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
May,21,2022 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 Detail
Apr,9,2022 $16.00 $0.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,2,2022 $13.00 $0.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,26,2022 $11.00 $6.00 $0.00 $5.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,19,2022 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,12,2022 $49.00 $15.00 $0.00 $19.00 $15.00 $0.00 Detail
Jan,29,2022 $55.00 $33.00 $0.00 $22.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,22,2022 $17.00 $7.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,18,2021 $49.00 $25.00 $0.00 $24.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,11,2021 $33.00 $18.00 $0.00 $15.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,4,2021 $16.00 $0.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$851.00

Total Clubhouse:$250.00

Total Cash:$601.00