Money for Rashid Khan
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,7,2020 | $50.00 | $0.00 | $35.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Oct,10,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,19,2020 | $18.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,5,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,29,2020 | $37.00 | $21.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,22,2020 | $13.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,15,2020 | $17.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,8,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,25,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,11,2020 | $58.00 | $28.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,4,2020 | $24.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,27,2020 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,20,2020 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
May,23,2020 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,16,2020 | $7.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,14,2020 | $42.00 | $26.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,7,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,29,2020 | $27.00 | $0.00 | $27.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,22,2020 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,15,2020 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
Jan,25,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,11,2020 | $28.00 | $18.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Jan,4,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,28,2019 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,21,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,14,2019 | $18.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,7,2019 | $18.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,30,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$523.00
Total Clubhouse:$120.00
Total Cash:$403.00