Money for Rick Nascimento
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,24,2022 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,10,2022 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,3,2022 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,12,2022 | $39.00 | $0.00 | $26.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,29,2022 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,22,2022 | $18.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.00 | Detail |
Oct,15,2022 | $57.00 | $28.00 | $0.00 | $29.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,8,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,1,2022 | $49.00 | $15.00 | $0.00 | $24.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Sep,3,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,6,2022 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,11,2022 | $38.00 | $12.00 | $0.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,7,2022 | $18.00 | $5.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Apr,9,2022 | $22.00 | $14.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,26,2022 | $48.00 | $27.00 | $0.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,12,2022 | $25.00 | $17.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,12,2022 | $15.00 | $5.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,5,2022 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,8,2022 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,1,2022 | $34.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Dec,18,2021 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,11,2021 | $28.00 | $12.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,4,2021 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$580.00
Total Clubhouse:$141.00
Total Cash:$439.00