Money for Josh Hutchinson

DATE TOTAL CLUBHOUSE CASH PRIZE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Nov,19,2022 $22.00 $0.00 $0.00 $22.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,12,2022 $18.00 $0.00 $0.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,22,2022 $111.00 $10.00 $0.00 $26.00 $0.00 $75.00 Detail
Oct,8,2022 $16.00 $0.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,1,2022 $26.00 $26.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,24,2022 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,10,2022 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,13,2022 $48.00 $19.00 $0.00 $14.00 $15.00 $0.00 Detail
Jul,23,2022 $24.00 $0.00 $0.00 $24.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,16,2022 $39.00 $27.00 $0.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,9,2022 $7.00 $7.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,18,2022 $30.00 $12.00 $0.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
May,21,2022 $33.00 $20.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
May,14,2022 $61.00 $23.00 $0.00 $38.00 $0.00 $0.00 Detail
May,7,2022 $13.00 $0.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,2,2022 $22.00 $0.00 $0.00 $22.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,26,2022 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,26,2022 $50.00 $33.00 $0.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,19,2022 $18.00 $6.00 $0.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,12,2022 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,5,2022 $9.00 $0.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,29,2022 $15.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15.00 $0.00 Detail
Jan,22,2022 $65.00 $17.00 $0.00 $48.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,15,2022 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,1,2022 $42.00 $17.00 $0.00 $25.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,18,2021 $72.00 $0.00 $0.00 $22.00 $0.00 $50.00 Detail
Dec,11,2021 $30.00 $0.00 $0.00 $30.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,4,2021 $16.00 $0.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$828.00

Total Clubhouse:$217.00

Total Cash:$611.00