Money for Bob Abel

DATE TOTAL CLUBHOUSE CASH PRIZE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Dec,24,2022 $16.00 $0.00 $9.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,17,2022 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,10,2022 $26.00 $0.00 $12.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,3,2022 $9.00 $0.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,26,2022 $11.00 $0.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,29,2022 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,28,2022 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 Detail
Oct,8,2022 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,24,2022 $12.00 $0.00 $0.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,3,2022 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,20,2022 $41.00 $32.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,13,2022 $29.00 $22.00 $0.00 $7.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,6,2022 $25.00 $12.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,30,2022 $9.00 $0.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,23,2022 $15.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15.00 $0.00 Detail
Jul,16,2022 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,9,2022 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,25,2022 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
May,28,2022 $25.00 $17.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
May,21,2022 $84.00 $9.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75.00 Detail
May,14,2022 $32.00 $32.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,7,2022 $47.00 $27.00 $0.00 $20.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,9,2022 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,2,2022 $24.00 $11.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,26,2022 $11.00 $0.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,19,2022 $16.00 $10.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,19,2022 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,12,2022 $29.00 $0.00 $0.00 $14.00 $15.00 $0.00 Detail
Feb,5,2022 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,15,2022 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,8,2022 $6.00 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,4,2021 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$661.00

Total Clubhouse:$180.00

Total Cash:$481.00