Money for Jim Carone
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,21,2020 | $25.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,7,2020 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,17,2020 | $39.00 | $24.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,10,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,26,2020 | $16.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,19,2020 | $43.00 | $19.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,5,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,29,2020 | $11.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,22,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,15,2020 | $17.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,8,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,25,2020 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,27,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,20,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,13,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,23,2020 | $28.00 | $10.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,9,2020 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,2,2020 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$227.00
Total Clubhouse:$93.00
Total Cash:$134.00