Money for Bob Kennedy
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,28,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,21,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,7,2020 | $36.00 | $36.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,17,2020 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,10,2020 | $32.00 | $10.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,26,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,19,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,22,2020 | $35.00 | $0.00 | $20.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Aug,15,2020 | $26.00 | $9.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,8,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,25,2020 | $33.00 | $18.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Jun,27,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,20,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,23,2020 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,16,2020 | $25.00 | $15.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,9,2020 | $28.00 | $0.00 | $13.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
May,2,2020 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,14,2020 | $45.00 | $30.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Mar,7,2020 | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,29,2020 | $36.00 | $15.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,25,2020 | $33.00 | $23.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Jan,11,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,4,2020 | $17.00 | $3.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,21,2019 | $36.00 | $23.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,14,2019 | $38.00 | $28.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Dec,7,2019 | $51.00 | $33.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$523.00
Total Clubhouse:$267.00
Total Cash:$256.00