Money for Angelo Castillo
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | May,25,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,18,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,11,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,4,2019 | $24.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Apr,27,2019 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Apr,20,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,30,2019 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | Detail |
Mar,23,2019 | $9.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,16,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,9,2019 | $66.00 | $17.00 | $24.00 | $25.00 | $0.00 | Detail |
Mar,2,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,23,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,16,2019 | $20.00 | $12.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,19,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,12,2019 | $35.00 | $0.00 | $35.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,5,2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,29,2018 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Dec,22,2018 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | Detail |
Dec,15,2018 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,8,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,1,2018 | $32.00 | $0.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$298.00
Total Clubhouse:$29.00
Total Cash:$269.00