Money for Tito Diaz

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Oct,18,2025 $41.00 $19.00 $17.00 $5.00 $0.00 Detail
Dec,20,2025 $29.00 $0.00 $29.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,5,2025 $19.00 $0.00 $14.00 $5.00 $0.00 Detail
Dec,13,2025 $17.00 $5.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,23,2025 $17.00 $0.00 $12.00 $5.00 $0.00 Detail
Nov,29,2025 $12.00 $2.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,2,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,16,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,27,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,22,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,10,2025 $63.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63.00 Detail
Oct,11,2025 $16.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,27,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,20,2025 $42.00 $24.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,26,2025 $35.00 $6.00 $29.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,12,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,5,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,25,2025 $26.00 $5.00 $21.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,18,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,15,2025 $20.00 $0.00 $20.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,22,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,29,2025 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,26,2025 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,3,2025 $12.00 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
May,10,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,17,2025 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,4,2025 $75.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75.00 Detail
Jun,7,2025 $29.00 $8.00 $21.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,21,2025 $39.00 $10.00 $29.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,11,2025 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$392.00

Total Clubhouse:$101.00

Total Cash:$429.00