Money for Frank DeCicco
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Aug,20,2022 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,13,2022 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Jul,23,2022 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,9,2022 | $13.00 | $7.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,2,2022 | $18.00 | $7.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,18,2022 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,28,2022 | $24.00 | $7.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,21,2022 | $20.00 | $12.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Apr,9,2022 | $54.00 | $22.00 | $0.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,26,2022 | $136.00 | $6.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $125.00 | Detail |
Mar,19,2022 | $16.00 | $10.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,12,2022 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,5,2022 | $45.00 | $25.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,26,2022 | $80.00 | $30.00 | $0.00 | $35.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Feb,19,2022 | $31.00 | $10.00 | $0.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,12,2022 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,5,2022 | $23.00 | $17.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,29,2022 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,22,2022 | $60.00 | $30.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,1,2022 | $32.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Dec,18,2021 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,4,2021 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$668.00
Total Clubhouse:$200.00
Total Cash:$468.00