Money for Tim Condit
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,24,2022 | $26.00 | $0.00 | $19.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,3,2022 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,19,2022 | $46.00 | $0.00 | $13.00 | $33.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,12,2022 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,5,2022 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,22,2022 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,15,2022 | $39.00 | $0.00 | $0.00 | $29.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,8,2022 | $16.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,1,2022 | $39.00 | $27.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,24,2022 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,27,2022 | $27.00 | $19.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,20,2022 | $40.00 | $21.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,30,2022 | $27.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,23,2022 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,16,2022 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,18,2022 | $22.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,11,2022 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| May,21,2022 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,14,2022 | $40.00 | $15.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,7,2022 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,9,2022 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,26,2022 | $40.00 | $17.00 | $0.00 | $8.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,19,2022 | $26.00 | $14.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,5,2022 | $31.00 | $0.00 | $0.00 | $16.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,19,2022 | $39.00 | $27.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,12,2022 | $39.00 | $29.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,22,2022 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,15,2022 | $31.00 | $0.00 | $0.00 | $16.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,8,2022 | $25.00 | $19.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,18,2021 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,4,2021 | $29.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$728.00
Total Clubhouse:$297.00
Total Cash:$431.00