Money for Frank DeCicco
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,24,2018 | $15.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,17,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,10,2018 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,3,2018 | $55.00 | $29.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,27,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,20,2018 | $5.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,13,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,6,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,29,2018 | $27.00 | $19.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,15,2018 | $32.00 | $19.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,8,2018 | $57.00 | $17.00 | $15.00 | $25.00 | $0.00 | Detail |
Sep,1,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,25,2018 | $24.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,4,2018 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,14,2018 | $35.00 | $12.00 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,7,2018 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,30,2018 | $23.00 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,9,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,5,2018 | $7.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Apr,28,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Apr,14,2018 | $5.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Apr,7,2018 | $50.00 | $15.00 | $10.00 | $25.00 | $0.00 | Detail |
Mar,31,2018 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | Detail |
Mar,24,2018 | $21.00 | $7.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,17,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,10,2018 | $29.00 | $19.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Mar,3,2018 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
Feb,24,2018 | $28.00 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,27,2018 | $39.00 | $33.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,20,2018 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,13,2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jan,6,2018 | $6.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,30,2017 | $34.00 | $23.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,23,2017 | $14.00 | $5.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,16,2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,9,2017 | $30.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$668.00
Total Clubhouse:$308.00
Total Cash:$360.00