Money for Jim Carone
| DATE | TOTAL | FRONT | BACK | SKINS | DEUCES | DETAIL | Jul,22,2026 | $58.00 | $23.00 | $14.00 | $16.00 | $5.00 | Detail |
| Jul,10,2026 | $32.00 | $21.00 | $0.00 | $6.00 | $5.00 | Detail |
| Jul,8,2026 | $37.00 | $8.00 | $16.00 | $13.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,3,2026 | $25.00 | $2.00 | $18.00 | $0.00 | $5.00 | Detail |
| Jun,5,2026 | $13.00 | $2.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | Detail |
| May,27,2026 | $23.00 | $15.00 | $2.00 | $6.00 | $0.00 | Detail |
| May,22,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,15,2026 | $21.00 | $5.00 | $4.00 | $12.00 | $0.00 | Detail |
| May,13,2026 | $39.00 | $25.00 | $5.00 | $9.00 | $0.00 | Detail |
| May,8,2026 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,6,2026 | $29.00 | $8.00 | $13.00 | $8.00 | $0.00 | Detail |
| May,1,2026 | $32.00 | $14.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,29,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,17,2026 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,15,2026 | $3.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,25,2026 | $3.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,18,2026 | $59.00 | $21.00 | $22.00 | $16.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$397.00