Money for Angelo Castillo
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Apr,12,2025 | $71.00 | $32.00 | $34.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,25,2025 | $37.00 | $8.00 | $24.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,2,2025 | $23.00 | $18.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,4,2025 | $23.00 | $0.00 | $18.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,6,2025 | $21.00 | $0.00 | $16.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,15,2025 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,1,2025 | $11.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,8,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,5,2025 | $56.00 | $28.00 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,12,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,19,2025 | $27.00 | $8.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,26,2025 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,30,2025 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,13,2025 | $16.00 | $7.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,20,2025 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,27,2025 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,11,2025 | $27.00 | $22.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,25,2025 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,28,2025 | $34.00 | $34.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,7,2025 | $35.00 | $14.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,11,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,1,2025 | $72.00 | $22.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,8,2025 | $18.00 | $8.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,15,2025 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,22,2025 | $16.00 | $5.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,1,2025 | $19.00 | $14.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,8,2025 | $56.00 | $38.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,15,2025 | $24.00 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,22,2025 | $16.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,29,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,5,2025 | $22.00 | $8.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,19,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,10,2025 | $37.00 | $20.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,17,2025 | $9.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,24,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,4,2025 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$757.00
Total Clubhouse:$332.00
Total Cash:$425.00