Money for Dave Lawson
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Feb,1,2025 | $56.00 | $32.00 | $19.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,8,2025 | $35.00 | $35.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,15,2025 | $22.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,1,2025 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,11,2025 | $17.00 | $4.00 | $8.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,2,2025 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,16,2025 | $6.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,23,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,21,2025 | $46.00 | $32.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,12,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,19,2025 | $16.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,26,2025 | $34.00 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,28,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,6,2025 | $23.00 | $6.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,13,2025 | $4.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,20,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,4,2025 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,18,2025 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,14,2025 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,31,2025 | $7.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,11,2025 | $13.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,25,2025 | $21.00 | $11.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,8,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,15,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,22,2025 | $36.00 | $25.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,1,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,8,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,15,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,29,2025 | $18.00 | $9.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,5,2025 | $11.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,12,2025 | $20.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,19,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,26,2025 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,3,2025 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,10,2025 | $30.00 | $19.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,17,2025 | $52.00 | $32.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,4,2025 | $54.00 | $30.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$588.00
Total Clubhouse:$341.00
Total Cash:$247.00