Money for Jaime Sanchez

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Dec,27,2025 $54.00 $14.00 $40.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,23,2025 $36.00 $24.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,4,2025 $34.00 $15.00 $14.00 $5.00 $0.00 Detail
Nov,8,2025 $31.00 $15.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,20,2025 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,22,2025 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,13,2025 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,1,2025 $2.00 $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,15,2025 $2.00 $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,5,2025 $20.00 $20.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,12,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,26,2025 $2.00 $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,11,2025 $26.00 $10.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,10,2025 $63.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63.00 Detail
Jun,28,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,21,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,14,2025 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,11,2025 $22.00 $0.00 $22.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,18,2025 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,8,2025 $29.00 $21.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,15,2025 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,22,2025 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,1,2025 $7.00 $7.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,22,2025 $24.00 $24.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,29,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,12,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,10,2025 $4.00 $4.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,17,2025 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,24,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,4,2025 $75.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75.00 Detail
Jan,4,2025 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$363.00

Total Clubhouse:$197.00

Total Cash:$304.00