Money for Bob Abel

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Aug,16,2025 $57.00 $28.00 $19.00 $10.00 $0.00 Detail
Dec,27,2025 $24.00 $19.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Nov,22,2025 $21.00 $7.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,23,2025 $20.00 $8.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,1,2025 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,20,2025 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,8,2025 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,2,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,6,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,5,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,12,2025 $34.00 $22.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,28,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,19,2025 $25.00 $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,11,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,18,2025 $8.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,25,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,7,2025 $9.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
May,31,2025 $14.00 $0.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
May,17,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,11,2025 $13.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,25,2025 $11.00 $11.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,18,2025 $3.00 $3.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,1,2025 $25.00 $16.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,8,2025 $7.00 $7.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,15,2025 $13.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,22,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,15,2025 $26.00 $26.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,1,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,22,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,29,2025 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Apr,5,2025 $32.00 $32.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,12,2025 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,3,2025 $6.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,4,2025 $30.00 $18.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$425.00

Total Clubhouse:$264.00

Total Cash:$161.00