Money for Tim Foard
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,24,2022 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,10,2022 | $54.00 | $0.00 | $24.00 | $20.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,19,2022 | $50.00 | $0.00 | $28.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,22,2022 | $119.00 | $3.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
| Oct,15,2022 | $48.00 | $22.00 | $0.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,8,2022 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,1,2022 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,9,2022 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,2,2022 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,25,2022 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,21,2022 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,14,2022 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,9,2022 | $37.00 | $3.00 | $0.00 | $34.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,26,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,19,2022 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,5,2022 | $21.00 | $10.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,26,2022 | $30.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,12,2022 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,22,2022 | $26.00 | $8.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,15,2022 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,8,2022 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,1,2022 | $33.00 | $27.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$601.00
Total Clubhouse:$106.00
Total Cash:$495.00