Money for Paul Forney
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Jul,12,2025 | $32.00 | $10.00 | $17.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| May,17,2025 | $30.00 | $14.00 | $11.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,1,2025 | $23.00 | $3.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,8,2025 | $20.00 | $15.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,2,2025 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,15,2025 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,23,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,16,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,30,2025 | $32.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,18,2025 | $11.00 | $5.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,19,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,26,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,4,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,20,2025 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,7,2025 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | Detail |
| Sep,13,2025 | $20.00 | $8.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,6,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,5,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,21,2025 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,25,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,8,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,15,2025 | $23.00 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,22,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,1,2025 | $20.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,8,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,15,2025 | $16.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,22,2025 | $17.00 | $12.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,29,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,5,2025 | $11.00 | $6.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,19,2025 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,3,2025 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,24,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,31,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,14,2025 | $17.00 | $4.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,4,2025 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$346.00
Total Clubhouse:$189.00
Total Cash:$207.00