Money for Tim Foard
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,28,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,21,2024 | $24.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,14,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,7,2024 | $25.00 | $0.00 | $20.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,23,2024 | $23.00 | $14.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,16,2024 | $71.00 | $9.00 | $57.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,9,2024 | $11.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,2,2024 | $53.00 | $26.00 | $22.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,26,2024 | $38.00 | $14.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,19,2024 | $27.00 | $14.00 | $8.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,12,2024 | $20.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,28,2024 | $5.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,21,2024 | $26.00 | $14.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,14,2024 | $20.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,31,2024 | $20.00 | $3.00 | $12.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,24,2024 | $11.00 | $6.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,17,2024 | $11.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,10,2024 | $42.00 | $16.00 | $21.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,3,2024 | $47.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
| Jul,20,2024 | $18.00 | $7.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,13,2024 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,6,2024 | $43.00 | $22.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,22,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,8,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,1,2024 | $22.00 | $16.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,18,2024 | $56.00 | $30.00 | $16.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,11,2024 | $30.00 | $10.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,4,2024 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,27,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,20,2024 | $35.00 | $26.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,13,2024 | $9.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,6,2024 | $60.00 | $30.00 | $20.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,30,2024 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,23,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,16,2024 | $26.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,2,2024 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,17,2024 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,10,2024 | $54.00 | $32.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,3,2024 | $19.00 | $8.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,27,2024 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,20,2024 | $43.00 | $16.00 | $27.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,13,2024 | $37.00 | $7.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,6,2024 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,23,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,9,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,2,2023 | $43.00 | $20.00 | $13.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$1047.00
Total Clubhouse:$420.00
Total Cash:$627.00