Money for Mandy Gonzalez
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,28,2024 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,21,2024 | $17.00 | $0.00 | $12.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,14,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,7,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,30,2024 | $49.00 | $28.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,16,2024 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,26,2024 | $42.00 | $18.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,19,2024 | $21.00 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,12,2024 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,28,2024 | $11.00 | $6.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,21,2024 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,14,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,7,2024 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,31,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,24,2024 | $31.00 | $26.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,17,2024 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,10,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,3,2024 | $6.00 | $1.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,27,2024 | $37.00 | $19.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,20,2024 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,13,2024 | $16.00 | $6.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,8,2024 | $43.00 | $24.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,1,2024 | $14.00 | $8.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,25,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,18,2024 | $30.00 | $12.00 | $8.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,11,2024 | $44.00 | $14.00 | $10.00 | $20.00 | $0.00 | Detail |
| May,4,2024 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
| Apr,20,2024 | $9.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,13,2024 | $32.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,6,2024 | $43.00 | $24.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,30,2024 | $37.00 | $28.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,16,2024 | $11.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,9,2024 | $24.00 | $14.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,2,2024 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,24,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,17,2024 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,10,2024 | $11.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,3,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,27,2024 | $32.00 | $12.00 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,20,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,13,2024 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,6,2024 | $24.00 | $14.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,23,2023 | $15.00 | $5.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,9,2023 | $9.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,2,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$711.00
Total Clubhouse:$352.00
Total Cash:$359.00