Money for Mandy Gonzalez
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,24,2022 | $36.00 | $0.00 | $4.00 | $7.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
Dec,17,2022 | $31.00 | $0.00 | $12.00 | $9.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
Dec,10,2022 | $28.00 | $0.00 | $20.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,3,2022 | $28.00 | $0.00 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,26,2022 | $19.00 | $0.00 | $6.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,19,2022 | $31.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $20.00 | $0.00 | Detail |
Nov,12,2022 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Nov,5,2022 | $5.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,29,2022 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,28,2022 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
Oct,15,2022 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,8,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,1,2022 | $17.00 | $5.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,24,2022 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,13,2022 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,6,2022 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,30,2022 | $36.00 | $0.00 | $0.00 | $36.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,2,2022 | $27.00 | $18.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,21,2022 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
May,7,2022 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,19,2022 | $49.00 | $25.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Mar,5,2022 | $18.00 | $10.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Feb,26,2022 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,18,2021 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Dec,4,2021 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$639.00
Total Clubhouse:$81.00
Total Cash:$558.00