Money for Mark Hutchinson
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,24,2022 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
| Dec,3,2022 | $54.00 | $0.00 | $20.00 | $34.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,12,2022 | $31.00 | $0.00 | $13.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,5,2022 | $52.00 | $0.00 | $20.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,22,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,1,2022 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,24,2022 | $9.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,10,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,3,2022 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,20,2022 | $31.00 | $0.00 | $0.00 | $16.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,6,2022 | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,30,2022 | $27.00 | $27.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,23,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,16,2022 | $106.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
| Jun,18,2022 | $40.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,11,2022 | $56.00 | $21.00 | $0.00 | $20.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| May,21,2022 | $142.00 | $29.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
| Apr,2,2022 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,26,2022 | $30.00 | $17.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,19,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,29,2022 | $53.00 | $28.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,22,2022 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,15,2022 | $26.00 | $17.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,18,2021 | $81.00 | $21.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $50.00 | Detail |
| Dec,11,2021 | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$917.00
Total Clubhouse:$226.00
Total Cash:$691.00