Money for Tim Foard

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Nov,1,2025 $44.00 $24.00 $20.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,16,2025 $40.00 $28.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,23,2025 $36.00 $12.00 $24.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,2,2025 $24.00 $10.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,28,2025 $19.00 $0.00 $19.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,12,2025 $17.00 $0.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,21,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,5,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,30,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,13,2025 $14.00 $8.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,20,2025 $3.00 $3.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,27,2025 $20.00 $3.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,11,2025 $13.00 $4.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,18,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,25,2025 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Jun,14,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,31,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,11,2025 $12.00 $12.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,25,2025 $9.00 $9.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,18,2025 $11.00 $11.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,1,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,8,2025 $26.00 $9.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,15,2025 $54.00 $37.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,22,2025 $31.00 $31.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,1,2025 $14.00 $9.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Mar,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,22,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,29,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,19,2025 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,26,2025 $26.00 $4.00 $22.00 $0.00 $0.00 Detail
May,3,2025 $26.00 $14.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
May,10,2025 $50.00 $26.00 $24.00 $0.00 $0.00 Detail
May,17,2025 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,4,2025 $11.00 $11.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$524.00

Total Clubhouse:$273.00

Total Cash:$251.00