Money for Neil Orange

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Dec,14,2024 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,23,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,16,2024 $16.00 $11.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Nov,9,2024 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,2,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,19,2024 $14.00 $6.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,12,2024 $5.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Sep,28,2024 $30.00 $14.00 $11.00 $5.00 $0.00 Detail
Sep,14,2024 $15.00 $10.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Sep,7,2024 $40.00 $35.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Aug,31,2024 $53.00 $22.00 $21.00 $10.00 $0.00 Detail
Aug,3,2024 $15.00 $5.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Jul,27,2024 $32.00 $9.00 $18.00 $5.00 $0.00 Detail
Jul,20,2024 $34.00 $13.00 $11.00 $10.00 $0.00 Detail
Jul,6,2024 $12.00 $0.00 $7.00 $5.00 $0.00 Detail
Jun,1,2024 $38.00 $28.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
May,25,2024 $70.00 $26.00 $34.00 $10.00 $0.00 Detail
May,4,2024 $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25.00 Detail
Apr,27,2024 $26.00 $0.00 $16.00 $10.00 $0.00 Detail
Apr,20,2024 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,13,2024 $17.00 $8.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,6,2024 $13.00 $3.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Mar,30,2024 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,16,2024 $39.00 $15.00 $24.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,9,2024 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 Detail
Mar,2,2024 $28.00 $18.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Feb,17,2024 $22.00 $22.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,10,2024 $20.00 $20.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,3,2024 $20.00 $20.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,20,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,13,2024 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,6,2024 $10.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,23,2023 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,2,2023 $13.00 $13.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$770.00

Total Clubhouse:$361.00

Total Cash:$409.00