Money for Steve Yocum
DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,12,2022 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Oct,15,2022 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,10,2022 | $20.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Sep,3,2022 | $37.00 | $20.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,13,2022 | $31.00 | $17.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Aug,6,2022 | $62.00 | $21.00 | $0.00 | $26.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
Jul,16,2022 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,9,2022 | $34.00 | $21.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jul,2,2022 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,25,2022 | $30.00 | $10.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Jun,11,2022 | $37.00 | $21.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
May,14,2022 | $15.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$323.00
Total Clubhouse:$145.00
Total Cash:$178.00