Money for Paul Forney

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Nov,10,2018 $40.00 $30.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,3,2018 $76.00 $21.00 $30.00 $25.00 $0.00 Detail
Oct,27,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,20,2018 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,6,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,29,2018 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,22,2018 $27.00 $27.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,15,2018 $7.00 $7.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,4,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,28,2018 $21.00 $0.00 $21.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,21,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,14,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,16,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,9,2018 $9.00 $5.00 $4.00 $0.00 $0.00 Detail
May,26,2018 $19.00 $19.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,19,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,12,2018 $15.00 $0.00 $15.00 $0.00 $0.00 Detail
May,5,2018 $12.00 $12.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,14,2018 $58.00 $0.00 $8.00 $50.00 $0.00 Detail
Mar,24,2018 $23.00 $23.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,10,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,3,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,24,2018 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Feb,17,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,27,2018 $42.00 $33.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,20,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,13,2018 $23.00 $7.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,6,2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,30,2017 $28.00 $18.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Dec,23,2017 $17.00 $17.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,16,2017 $11.00 $11.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,9,2017 $39.00 $24.00 $15.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,2,2017 $45.00 $21.00 $14.00 $10.00 $0.00 Detail

Total Money:$547.00

Total Clubhouse:$289.00

Total Cash:$258.00