Money for Rick Toste

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Aug,23,2025 $63.00 $34.00 $24.00 $5.00 $0.00 Detail
Nov,1,2025 $49.00 $9.00 $40.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,8,2025 $35.00 $15.00 $20.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,15,2025 $24.00 $10.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,29,2025 $22.00 $22.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,16,2025 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,6,2025 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,2,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,30,2025 $66.00 $22.00 $44.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,13,2025 $6.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,20,2025 $45.00 $26.00 $19.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,4,2025 $4.00 $4.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,11,2025 $4.00 $4.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,10,2025 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 Detail
Oct,25,2025 $14.00 $0.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,26,2025 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,11,2025 $32.00 $0.00 $32.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,25,2025 $17.00 $17.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,18,2025 $3.00 $3.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,1,2025 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,8,2025 $7.00 $7.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,22,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,1,2025 $83.00 $39.00 $44.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,8,2025 $22.00 $22.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,5,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,12,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,17,2025 $17.00 $6.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
May,24,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,4,2025 $32.00 $32.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$585.00

Total Clubhouse:$312.00

Total Cash:$373.00