Money for Ron Davis

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Aug,23,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,25,2025 $10.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
May,3,2025 $13.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
May,17,2025 $10.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
May,24,2025 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
May,31,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,21,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,12,2025 $16.00 $16.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,19,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,26,2025 $27.00 $10.00 $17.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,30,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,19,2025 $8.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,12,2025 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,1,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,8,2025 $11.00 $3.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,15,2025 $25.00 $12.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,22,2025 $23.00 $12.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,1,2025 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,8,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,15,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,22,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,29,2025 $9.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,5,2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,13,2025 $21.00 $12.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$195.00

Total Clubhouse:$76.00

Total Cash:$119.00