Money for Jaime Sanchez

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Dec,28,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,21,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,14,2024 $40.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,7,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,30,2024 $26.00 $18.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,23,2024 $17.00 $6.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,26,2024 $14.00 $0.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,19,2024 $12.00 $12.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,31,2024 $16.00 $6.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,17,2024 $19.00 $8.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,27,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,13,2024 $1.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,6,2024 $31.00 $10.00 $21.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,29,2024 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,22,2024 $8.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
May,11,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
May,4,2024 $75.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75.00 Detail
Apr,27,2024 $24.00 $14.00 $0.00 $10.00 $0.00 Detail
Apr,13,2024 $32.00 $32.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,23,2024 $10.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,16,2024 $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,2,2024 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,24,2024 $9.00 $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,17,2024 $8.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,10,2024 $22.00 $0.00 $12.00 $10.00 $0.00 Detail
Jan,27,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,20,2024 $6.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,13,2024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,23,2023 $13.00 $5.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Dec,9,2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$407.00

Total Clubhouse:$133.00

Total Cash:$274.00