Money for Ken Campbell
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,28,2024 | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,21,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,14,2024 | $11.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,7,2024 | $20.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,30,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,23,2024 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,16,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,9,2024 | $43.00 | $32.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,2,2024 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,26,2024 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,28,2024 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,14,2024 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,7,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,31,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,24,2024 | $31.00 | $23.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,10,2024 | $36.00 | $24.00 | $7.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,27,2024 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,20,2024 | $23.00 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,13,2024 | $22.00 | $7.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,6,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,29,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,22,2024 | $19.00 | $14.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,15,2024 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,8,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,1,2024 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,25,2024 | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,18,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,11,2024 | $15.00 | $7.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,4,2024 | $28.00 | $7.00 | $11.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,27,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,20,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,13,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,6,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,23,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,16,2024 | $53.00 | $32.00 | $11.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,9,2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,2,2024 | $13.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,24,2024 | $33.00 | $20.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,17,2024 | $32.00 | $22.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,10,2024 | $25.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,23,2023 | $13.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,9,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,2,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$506.00
Total Clubhouse:$282.00
Total Cash:$224.00